■ 感谢   ■ 赛事   ■ 微信   ■ 天梯   ■ 服务器   ■ 帮助

天梯排行榜

# # 玩家 梯队 评分 史高 积分 杀敌 死亡 总场 胜率 最后比赛 最后上线 称号 备注
16 1101 T2 83 83 1395 1993 5445 892 50.34% 2026-05-07 2026-05-13 「报点的鸟」 老板上点局开创者
17 Oneo T2 83 93 1379 643 724 120 51.67% 2026-02-22 2026-02-22 「压力的怪」 这么菜早点睡觉吧
18 草莓 T1 87 87 1368 4642 6198 1068 51.12% 2026-05-14 2026-05-14 「敏感的鸡」 没有能力就没有责任
19 笨笨猪 T1 88 90 1346 8346 9365 1597 48.28% 2026-05-13 2026-05-13 「报点的鸟」 人民有信仰国家有力量
20 拾荒者 T2 82 82 1304 194 253 38 39.47% 2024-03-13 2025-09-05
21 zEx T2 83 85 1211 1266 2690 443 38.83% 2026-05-13 2026-05-14 「热烈的马」
22 yiyi T2 83 83 1189 2231 6250 987 53.6% 2026-04-19 2026-04-19 「敏感的鸡」 000000000000
23 奇衡三 T1 85 86 1183 2662 3922 679 50.52% 2026-04-17 2026-04-24 「害群的马」 当时只道是寻常
24 F1ower T2 82 82 1179 459 1446 237 47.68% 2026-05-10 2026-05-10 「划水的鱼」 想想
25 呵呵 T1 85 85 1171 840 1406 234 56.84% 2025-07-18 2026-01-12 「领头的羊」 击剑毒瘤之首
26 Junt T1 85 88 1169 2829 3607 628 45.7% 2026-04-06 2026-05-12 「笨笨的猪」 你在狗叫什么?
27 aTa T0 90 92 1075 9414 8837 1471 61.25% 2026-05-11 2026-05-11 「皮皮的虾」 再看一眼就要爆炸~~
28 辣辣 T2 84 86 1020 4173 5285 918 53.81% 2026-05-13 2026-05-13 「潜行的猫」 不是人人都能当垫子的
29 awai T2 84 84 1013 2384 5199 890 50.67% 2026-05-12 2026-05-13 「甩锅的虾」 只會224
30 fofo T1 87 89 966 156 176 28 57.14% 2024-02-23 2025-01-07 「沉默的羊」 请叫我哑巴格林!

首页 上一页  2 / 21 页  下一页 尾页